Desarrollo de Organización:un Lector Jossey-bajo
Autor:Edgar H ScheinAuthor:Edgar H Schein
Esto es el tercer libro en la serie de Lector Jossey-baja, Desarrollo de Organización:un Lector Jossey-bajo.Esta colección presentará a los pensadores claves y donantes en el desarrollo de organización incluso Ed Lawler, Peter Senge, Chris Argyris, Richard Hackman, Jay Galbraith, Cooperrider,
Rosabeth Moss Kanter, Bolman & Deal, Kouzes & Posner, y Ed Schein, entre otros.
"Sin reservas recomiendo este volumen a aquellos estudiantes del comportamiento organizativo que quieren que una enciclopedia de OD gane una perspectiva en el pasado, presente, y futuro...."
Jonathan D.Springer de la Asociación Psicológica americana.Springer of the American Psychological Association.
Índice de materias:
| Advertencia:observaciones del estado de desarrollo de organización | ||
| 1 | ¿Cuál es el desarrollo de organización? | 3 |
| 2 | ¿De dónde hizo OD venido? | 13 |
| 3 | Revoluciones en OD:el nuevo y las nuevas, nuevas cosas | 39 |
| 4 | Teorías y prácticas de desarrollo organizativo | 89 |
| 5 | Kurt Lewin y el acercamiento planeado para cambiar:una nueva estimación | 133 |
| 6 | Actividad de intervención eficaz | 158 |
| 7 | Investigación de acción:replanteamiento Lewin | 185 |
| 8 | Acción que aprende y ciencia de acción: ¿sondiferentes ellos? | 202 |
| 9 | Hacia una teoría de cambio organizativo positivo | 223 |
| 10 | Conducción de cambio:por qué los esfuerzos de transformación fallan | 239 |
| 11 | El modelo de congruencia de cambio | 252 |
| 12 | La enseñanza de la gente elegante como aprender | 267 |
| 13 | Facilitative tratan intervenciones:la tarea trata en grupos | 286 |
| 14 | Intervenciones de grupo grandes y dinámica | 309 |
| 15 | El entendimiento del poder de posición:un modelo diagnóstico | 322 |
| 16 | Complejidad de realineación de trama:un acercamiento de cuatro dimensiones a diagnóstico organizativo, desarrollo, y cambio | 344 |
| 17 | Consulta imperiosa | 365 |
| 18 | Consulta impecable | 385 |
| 19 | El contrato de desarrollo de organización | 397 |
| 20 | El facilitador y otros papeles facilitative | 409 |
| 21 | El entrenador correcto | 433 |
| 22 | Cambio de realineación de trama:formación, realineamiento, negociación, aflicción, y circular | 447 |
| 23 | ¿Qué constituye a un consultor interno eficaz? | 470 |
| 24 | Inversión de la lente:las transacciones con estilos diferentes cuando usted es el jefe | 485 |
| 25 | Relaciones con superiores:el desafío "de manejar" a un jefe | 501 |
| 26 | Aliste a otros | 518 |
| 27 | Estrategia comercial:creación de la fórmula de ganancia | 545 |
| 28 | La correspondencia de estrategia y estructura | 565 |
| 29 | Diseño de trabajo:estructura y proceso para aprendizaje y autocontrol | 583 |
| 30 | Fabricación de esto pasar:convertir visión de lugar de trabajo en realidad | 602 |
| 31 | ¿Tan cómo puede usted tasar su cultura corporativa? | 614 |
| 32 | ¿Qué hace a la gente eficaz? | 634 |
| 33 | ¿Qué hace un equipo eficaz o ineficaz? | 656 |
| 34 | El desarrollo del líder individual | 681 |
| 35 | La creación de una comunidad de líderes | 709 |
| 36 | El diseño de sistemas de trabajo de alto rendimiento:organizando a la gente, trabajo, tecnología, e información | 730 |
| 37 | Diversidad como estrategia | 748 |
| 38 | El nuevo trabajo del líder:edificio de aprendizaje de organizaciones | 765 |
| 39 | Compasión en vida organizativa | 793 |
| 40 | Generando personal simultáneo, equipo, y desarrollo de organización | 813 |
| 41 | Direcciones emergentes:¿hay nuevo OD? | 833 |
| 42 | ¿El futuro de OD? | 842 |
| 43 | De células a comunidades:deconstructing y reconstrucción de la organización | 858 |
| 44 | Acciones para principiantes globales, lanzadores, y líderes | 888 |
| 45 | Productividad de trabajador del conocimiento:el desafío más grande | 914 |
| 46 | Más allá de greening:estrategias para un mundo sostenible | 934 |
| 47 | La organización sana | 950 |
Traducción de:
Organization Development: A Jossey-Bass Reader
Author: Edgar H Schein
Look this: Basic Guide to Industrial Hygiene or Discovering Data Mining
No comments:
Post a Comment